|
Productdetails:
|
Product name: | Aluminum Metal Coil Mesh | material: | aluminum alloy |
---|---|---|---|
wire diameter: | 0.8mm,1.0mm,1.2mm | Aperture: | 6mmx6mm 8mmx8mm is in common |
Surface teatment: | Spray painted | Color: | silver ,gold ,black ,grey ,red ,blue ,purple ect |
Track: | H type ,U type or to be request | Sample: | available |
Markeren: | 8x8mm opening Aluminium metalen spoel mesh,Ruimteverdeler Aluminium Metal Coil Mesh,Gelag van aluminium metalen spoel |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam van het product | Aluminium metalen spoel mesh |
Materiaal | Aluminiumlegering |
Draaddiameter | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm |
Openingsopening | 6mm × 6mm, 8mm × 8mm is gemeenschappelijk |
Oppervlaktebehandeling | Sproeiverfd |
Kleur | Zilver, goud, zwart, grijs, rood, blauw, paars, enz. |
Traject | H-type, U-type of op aanvraag |
Proefproef | Beschikbaar |
Metalen rollen worden ook wel metalen rollen gordijnen genoemd.maar het kan ook gemaakt worden met aluminium of koper.
Metalen spoel draperies worden veel gebruikt in interieur en exterieur architecturale decoratie.
met een breedte van niet meer dan 50 mm,heeft vele voordelen, zoals bij kamertemperatuur niet afvallen, bij hoge temperatuur 120°C niet vervagen, antizuur en antialkali, corrosiebestendigheid, niet reageren met oxidanten,geschikt voor vochtige omgevingen, geen roest of schimmel, lichtgewicht, heeft een goede taaiheid en hoge sterkte.
met een breedte van niet meer dan 50 mmhet oppervlak is glad, roestvrij, corrosiebestendig, niet-toxisch, gezondheids- en milieubeschermend.
Materiaal | Draaddiameter (mm) | Opening (mm) | Theoretisch gewicht (kg/m2) | Oppervlaktebehandeling |
---|---|---|---|---|
AISI 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | Gepolijst |
AISI 304/316 | 1 | 8.4 | 3.5 | Gepolijst |
AISI 304/316 | 1.2 | 6.8 | 5.8 | Gepolijst |
Al-Mg legering | 1.2 | 4 | 1.9 | Verfsproeien / anodiseren |
Al-Mg legering | 1.2 | 5 | 1.5 | Verfsproeien / anodiseren |
Al-Mg legering | 1.2 | 6 | 1.25 | Verfsproeien / anodiseren |
Al-Mg legering | 1.2 | 7 | 1.13 | Verfsproeien / anodiseren |
Al-Mg legering | 1.2 | 8 | 1.2 | Verfsproeien / anodiseren |
Al-Mg legering | 1.2 | 9 | 0.85 | Verfsproeien / anodiseren |
Aluminium | 1 | 5.5 | 1.5 | Verfsproeien / anodiseren |
Aluminium | 1.2 | 6.8 | 2.5 | Verfsproeien / anodiseren |
Aluminium | 1.2 | 8.5 | 2 | Verfsproeien / anodiseren |
Koolstofstaal | 0.9 | 6.3 | 4 | Verfsproei |
Koolstofstaal | 1 | 6.8 | 5.5 | Verfsproei |
Koolstofstaal | 1.2 | 8.5 | 6 | Verfsproei |
Contactpersoon: emily
Tel.: 86-18032788121
Fax: 86-1336-3891298