|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Aluminiumfolie | Dikte: | 50micr-60micr |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 12-1280 mm | Lange: | 20-4000 m |
| kleine bestelling: | Beschikbaar | Proefproef: | Ondersteuning |
| Markeren: | isolatiehangers,de stoppen van de isolatiemuur |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Aluminiumfolie |
| Dikte | 50micr-60micr |
| Breedte | 12-1280 mm |
| Lange | 20-4000 m |
| Kleine bestelling | Beschikbaar |
| Proefproef | Ondersteuning |
Waterdicht aluminium folie band is gebouwd met zware aluminium bekleding en een extra dikke rubberiseerde asfalt-gebaseerde kleefsysteem.en flitsende toepassingen, waaronder:
| Deel nr. | Kleefstof | Dikte van de folie | Totaal dikte |
|---|---|---|---|
| H18 | Acryl met oplosmiddel/water | 18mc | 50mc |
| H22 | 22mc | 55mic | |
| H26 | 26mic | 60mic | |
| H30 | 30mc | 65mic | |
| H36 | 36mic | 70mic | |
| H40 | 40mc | 75mic | |
| H50 | 50mc | 85mic | |
| H100 | 100 microgram | 150mc | |
| H126 | 125mic | 175mic | |
| H18M | Warm smelten | 18mc | 50mc |
| H22M | 22mc | 55mic | |
| H26M | 26mic | 60mic | |
| H30M | 30mc | 65mic | |
| H40M | 40mc | 75mic | |
| H50M | 50mc | 85mic |
| Artikel 1 | Meting | Testmethode |
|---|---|---|
| Treksterkte | 0.7 kgf/cm2 | JIS K 6301 500MM/MIN |
| Waterbestendigheid | Geen verslechtering, geen vetseparatie, wateropname> 0.028 | 20°C water, 168 uur |
| Warmteweerstand | Geen hangen, geen vet scheiden, geen verslechtering. | 5 mm*5 mm*100 mm op verticale stalen plaat, 110°C 168Hr |
| Houdingsvermogen | Glij is 0,5 mm. | 2 mm*50 mm*50 mm op verticale stalen plaat, 100 °C 168 uur |
| Koudweerstand | Geen scheuren, geen glijden. | 5 mm*5 mm*100 mm op verticale stalen plaat, -30°C 24 uur |
| Aanstootgevende geur | Geen aanstootgevende geur. | 10 g in glasbuizen van 1 liter, 24 uur |
Deze aluminium folie band kleft aan alle soorten oppervlakken. Het is uitstekend voor zware verpakkingen, bundelen, verzegelen, repareren, boeken binden, tapijt naden, waterdichte verpakkingen,lucht- en luchtconditioningsleidingenDe band scheurt recht en is krulwerend. Het heeft een goede plasticiteit en een betere isolatie dan glasvezel en vezelstof, hars en isolatiematerialen.
Contactpersoon: zhijing.gao
Tel.: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298