|
Productdetails:
|
material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
---|---|---|---|
standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
small order: | support | ||
Markeren: | filter roestvast stalen gaas,het zelfreinigende scherm |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Rubber |
Dikte | 20, 25 en 35 mm |
Standaardgrootte | 305 mm × 305 mm |
Type diafragma | Vierkante, ronde, gesloten |
Kleine bestelling | Ondersteund |
Onze Module Deck Media Rubber Vibrating Screen Sieve Plate biedt superieure prestaties met deze voordelen:
Deze zeefplaten zijn ideaal voor hoogfrequente schermen met longitudinale steunbalken en zijn effectief in primaire, secundaire en tertiaire screeningtoepassingen, evenals roterende trommel schermen.
Hoektype | Voor: |
---|---|
Lichte werkzaamheden | 3-10 mm dik |
Standaardheffing | 15-35 mm dik |
Standaard vervallen | 35 mm, 70 mm Apt & onder |
Zwaar werk is opgeheven | 35 mm, 70 mm Apt en hoger |
Einde gespannen | Dikte 20-40 mm |
Zware haak - niet-std haak | 25 en 35 mm dik |
Afmeting van de opening W | Algemene hoogte BH | Hoogte van het screeninggebied SF | Effectieve open screeningsruimte % |
---|---|---|---|
7 | 30 | 11 | 27.7 |
8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
11 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | 31 | 29 |
42 | 40 | 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
Afmeting van het diafragma W1 | Afmeting van het diafragma W2 | Algemene hoogte BH | Hoogte van het screeninggebied SF | Breedte van het scherm | Lengte van het scherm | Effectieve open screeningsruimte % |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Contactpersoon: zhijing.gao
Tel.: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298