|
Productdetails:
|
| Dimensions: | 430*350*155 | Welding current output: | Capacitor discharge |
|---|---|---|---|
| Capacitance specifications(μF): | 66000 | Welding speed (times / min): | 15-20 |
| Markeren: | koper geplateerde isolatiespelden,ingepaste nagellasser |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen | 430*350*155 |
| Uitgangsstroom van het laswerk | Kondensatorontlading |
| Specificaties van de capaciteit ((μF) | 66000 |
| Sweissnelheid (tijd / min) | 15 tot 20 |
| Eenheid | NOMARK 65 | NOMARK 99 | NOMARK 132 |
|---|---|---|---|
| Lasbereik | M3 - M8 | M3 - M8 (M10) | M3 - M10 |
| Lasbare materialen | Staal, roestvrij staal | Staal, roestvrij staal | Staal, roestvrij staal |
| Lasproces | 'Contact' | 'Contact' | 'Contact' |
| Capaciteit | 66.000 μF | 99.000 μF | 132.000 μF |
| Opladen | 50-200 V (Dial-down) | 50-200 V (Dial-down) | 40-200 V (Doorschakelen) |
| Digitale voltmeter | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Werkcyclus | maximaal 10 knopen/min | maximaal 10 knopen/min | tot 5 knopen/min |
| Energie | 1.320 Ws | 1.980 Ws | 2.640 Ws |
| Hoofdtoevoer | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT |
| Grootte (w x h x l) | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm |
| Gewicht | 12,5 kg | 13 kg | 14,5 kg |
Contactpersoon: zhijing.gao
Tel.: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298