Productdetails:
|
Productnaam: | Architecturaal draadnetwerk | Materiaal: | Roestvrij staalkabels en staven |
---|---|---|---|
Breedte: | Minder dan 6m | Oppervlaktebehandeling: | Nevelverf, oxydatie, het plateren kleur |
Kleur: | Siver, kuiper, trekt, enz. uit | Toepassing: | als ruimteverdelers of bekledingsmuur voor de bouw van decoratie |
Markeren: | Het geweven Netwerk van het Draadscherm,architecturaal staalnetwerk |
Het decoratieve architecturale draadnetwerk noemde ook metaalstof of het architecturale netwerk, is geweven met hoogte - de draad van het kwaliteitsroestvrije staal,
de draad van de aluminiumlegering, messingsdraad, koperdraad of andere legeringsmaterialen. Het is een nieuw decoratief materiaal in moderne industrieel en
architecturale decoratietoepassingen.
de technische ondersteuningen van Koper kleuren Architecturale Draad Mesh Panels Woven With Cables & Staven voor Voorgevels
1.pattern ontwerpsteun volgens de toepassing
2. de steun van het kaderontwerp volgens de installatie
3. de oppervlaktebehandelingensteun, omvat PVDF, PVD, het Bespuiten.
4. de levering installeert toebehoren, omvat schroef, muuranker, spoor, bout en anderen
5.Material: roestvrij staal, koper, brons, messing, aluminium, aluminiumlegering, enz.
6.Weave type: duidelijk weefsel, keperstofweefsel, Nederlands weefsel, duidelijk Nederlands weefsel, keperstof Nederlands weefsel, unieke geweven methode, enz.
Specificatie van de Architecturale Draad Mesh Panels Woven With Cables van de Koperkleur & Staven voor Voorgevels
materiaal | open gebied | kabeldia | kabelhoogte | staafdia | staafhoogte | dikte | gewicht |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 40% | 1x1.8 mm | 4 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7.74kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 43% | 1x2.5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7.87kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 62% | 2x2.75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9.41kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 37.20% | 3x0.5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2.4kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 71% | 3x1.6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4.58kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6.67kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 65.90% | 3x2.75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8.5kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8.6kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 44.30% | 4x0.75 mm | 26,4 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 5.2kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4.55kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7mm | 11.2kg/m2 |
Roestvrij staal of aluminium, koolstofstaal | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm |
11.8kg/m2 |
De specificaties worden ook coule aangepast |
Toepassing van het Architecturale draadnetwerk
Contactpersoon: David
Tel.: 86-18732199987
Fax: 86-1336-3891298