|
Productdetails:
|
Materiaal: | aluminium | Standaardbreedten: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
---|---|---|---|
Standaard hoogte: | 40 mm / 50 mm / 75 mm. | Maximale lengtes: | 6000 mm |
Applicatiom: | Veiligheidsrooster Wandelpaden | Product Name: | roosters van aluminiumplanken voor loopbruggen |
Markeren: | grating van de aluminiumveiligheid,grating van de aluminiumplank |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Aluminium, zacht staal, roestvrij staal |
Standaardbreedtes | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
Standaardhoogte | 40 mm / 50 mm / 75 mm |
Maximale lengtes | 6000 mm |
Sollicitatie | Veiligheidsrandbrugkanalen |
Productnaam | Walkway aluminium plank rooster |
Kanaalstaalveiligheidsrand, loopbrug aluminium plank roosterproces
Dit zijn eendelige modules vervaardigd met integrale zijpartijen die boven het loopoppervlak van de vloer projecteren. Ideaal voor verhoogde toepassingen zoals gesuspendeerde loopbruggen of transportbanden, deze kanalen bieden veilige, economische, slipbestendige opties voor lange spanwijdte. Continue overspanningen kunnen worden ondergebracht door aangrenzende planken te lassen of splitsingplaten te specificeren.
2 diamant / 9-1 / 4 "breedte
Diamantpatroon | Breedte | Kanaaldiepte | Verzonken | Aluminium |
---|---|---|---|---|
2 diamanten | 9-1/4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
2 diamanten | 9-1/4 " | 2-1/2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
2 diamanten | 9-1/4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
2 diamanten | 9-1/4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
3 diamant / 13-3 / 4 "breedte
Diamantpatroon | Breedte | Kanaaldiepte | Verzonken | Aluminium |
---|---|---|---|---|
3 diamanten | 13-3/4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
3 diamanten | 13-3/4 " | 2-1/2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
3 diamanten | 13-3/4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
3 diamanten | 13-3/4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
5 diamant / 23-1 / 4 "breedte
Diamantpatroon | Breedte | Kanaaldiepte | Verzonken | Aluminium |
---|---|---|---|---|
5 diamanten | 23-1/4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
5 diamanten | 23-1/4 " | 2-1/2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
5 diamanten | 23-1/4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
5 diamanten | 23-1/4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
Het wordt veel gebruikt in de industrie en de handel, voor platforms, mezzanines, rekken, rekken, catwalks van billboard, snelwegborden, loopbruggen op het dak, crossovers en hellingen, geventileerde verticale partities en andere plaatsen.
Contactpersoon: zhijing.gao
Tel.: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298