|
Productdetails:
|
Material: | galvanized steel is standard | Finished: | copper coating or galvanized steel |
---|---|---|---|
Pin Diameter: | 2.7mm / 12GA | Head Diameter: | 30mm or 38mm |
Markeren: | koper geplateerde isolatiespelden,CD Lasspelden |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Gegalvaniseerd staal is standaard |
Voltooid | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Pinnediameter | 2.7mm / 12GA |
Kopdiameter | 30 mm of 38 mm |
Inleiding tot de metalen koppen, rockwol isolatie nagels
Voor speciale bestellingen is het materiaal 18-8 roestvrij staal (ook wel Quilting pins genoemd).
Voor de Amerikaanse en Canadese markten:
Voor EU-landen:
Materiaal | PIN-code | Wasmachine |
---|---|---|
CO2-arme staal | CO2-arme staal | |
C - 0,23% max. | P - 0,04% max. | C - 0,23% max. |
Mn - maximaal 0,90% | S - maximaal 0,05% | Mn - maximaal 0,90% |
Mechanische eigenschappen:Waarden beschikbaar op aanvraag | ||
Verplaatsing:Standaard Pin is gegalvaniseerd. Standaard Wasser is gegalvaniseerd. | ||
Bevel:De rand van de wasmachine is gesponnen om te voorkomen dat het isolatiemateriaal wordt gesneden | ||
met een breedte van niet meer dan 20 mmNiet standaard, maar beschikbaar op speciale bestelling | ||
met een gewicht van niet meer dan 10 kgOp aanvraag beschikbaar voor het lassen door middel van isolatie met folie |
Materiaal | Lange | Pinnediameter | Kopdiameter |
---|---|---|---|
Gelast staal | 3/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | Een halve inch. | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 3/4 inch. | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 7/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 1 " | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 1-1/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 1-1/4" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 1-1/2" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 1-5/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 1-7/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 2 " | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 2-1/8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 2-1/4" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 2 1/2 inch. | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 3 cm | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 3 1/2" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 4" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 4 1/2" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 5" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 5 1/2" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 6" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Gelast staal | 8" | 12 Ga (2,7 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
Contactpersoon: David
Tel.: 86-18732199987
Fax: 86-1336-3891298