|
Productdetails:
|
material: | Zinc Plated AISI 1008 Steel Austenitic 304 Stainless Steel | Diameter of Head: | 35mm |
---|---|---|---|
Diameter of Shank: | 7mm | Typical pull through: | 12.5mm Plasterboard 340N ; 9.5mm Plasterboard 255N |
Embedment Depth: | Aircrete 50-75mm; Brick/Block 40-60mm; Softwood 35-50mm | length: | 65mm, 85mm,105mm, 125mm,145mm |
Markeren: | de spelden van de rockwoolisolatie,isolatieankers |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Zinkgeplatte AISI 1008 staal austenitisch 304 roestvrij staal |
De diameter van het hoofd | 35 mm |
Diameter van de schank | 7 mm |
Typisch doorstaan | 12.5 mm gipsplaat 340N; 9,5 mm gipsplaat 255N |
Inbeddingsdiepte | Aircrete 50-75 mm; baksteen/blok 40-60 mm; zacht hout 35-50 mm |
Lange | 65mm, 85mm, 105mm, 125mm, 145mm |
Algemene beschrijving:Metalen isolatiebevestigingen voor het bevestigen van isolatieplaten.
Materiaal:Voorgegalvaniseerd staal, verkrijgbaar met roestvrij staal
Afmaken:gegalvaniseerd
Grootte | Lange [mm] | Diameter van de buis [mm] | Grootte van de basis [mm] | Dikte [mm] | Verpakking [Delen] | Gewicht [kg/mpc] |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 50 | 50 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 10.2 |
8 × 60 | 60 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 11.2 |
8 × 80 | 80 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 13.7 |
8 × 90 | 90 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 14.8 |
8 × 110 | 110 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 17.2 |
8 × 140 | 140 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 20.8 |
8 × 170 | 170 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 24.4 |
8 × 200 | 200 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 28 |
8 × 230 | 230 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 31.8 |
8 × 250 | 250 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 33.4 |
8 × 300 | 300 | 8 | 35 | 0.7 | 50 | 40 |
Voor het bevestigen van brandwerende zachte of drukwerende isolatiematerialen, zoals:
Ook geschikt voor:
Bouwmaterialen:
Productvariant | De diameter van het boorgat d0 [mm] | Ankerlengte l [mm] | Min. diepte van het boorgat h1 [mm] | Gebruikbare vaste lengte [mm] | Effect. verankering diepte hef [mm] |
---|---|---|---|---|---|
HUIHAO40 | 8 | 80 | 50 | 10 - 40 | 40 |
HUIHAO50 | 8 | 110 | 50 | 40 - 70 | 40 |
HUIHAO100 | 8 | 140 | 50 | 70 - 100 | 40 |
HUIHAO130 | 8 | 170 | 50 | 100 - 130 | 40 |
HUIHAO160 | 8 | 200 | 50 | 130 - 160 | 40 |
HUIHAO210 | 8 | 250 | 50 | 170 - 210 | 40 |
HUIHAO260 | 8 | 300 | 50 | 220 - 260 | 40 |
Mechanische isolatie-anker met plastic stekker en glasvezel aandrijvingspin. Geschikt voor het verankeren van polystyreen en stijf schuim isolatie board op beton, bakstenen & blokken.
Grootte van het ankergat [mm] | Ankerlengte [mm] | Dikte van de bevestiging [mm] | Min Diepte van de inbouw [mm] | Minimale diepte van het gat [mm] | Kopdiameter [mm] | Qty per doos |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | 30 tot 40 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 90 | 50 tot 60 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 110 | 70 tot 80 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 130 | 90 tot 100 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 150 | 110-120 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 180 | 130-150 | 30 | 40 | 50 | 250 |
Boor een gat met een diameter van 10 mm, duw het anker door de isolatie en zet minstens 30 mm in het basismateriaal.De 50 mm diameter hoofd beschikt over grote perforaties om een goede sleutel voor externe muur isolatie rendersystemen.
Contactpersoon: zhijing.gao
Tel.: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298